Şirket sicili
BIST şirketleri ve katılım ölçütleri
15 Eylül 2026 tarihliSayı SGL-2026-LİSTE
Borsa İstanbul’un resmî endeks kaydı ile Sağlama’nın bağımsız hesabı, farklılaştıkları durumda da ayrı gösterilir. Yöntem
Kapsam: 241 şirket resmî listeden · 202 şirkette bağımsız ölçüm
Yürürlükteki endeks dönemi: Mayıs – Eylül 2026 · Sonraki değerleme: 01.10.2026
80Üç oran eşik içinde7Eşiğe yakın6Eşik aşımı var109Karar beyana bağlı47Ölçüm yakında
Süzgeç
Sıralama
249 / 249 şirket gösteriliyor
Varsayılan sıralamada ölçümü tamamlanan şirketler önce gelir. İki küme kendi içinde alfabetiktir. Sıralama bir değerlendirme değildir.
| KOD | ŞİRKET | SEKTÖR | RESMÎ ENDEKS | SAĞLAMA ÖLÇÜMÜ |
|---|---|---|---|---|
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | - | Endekste20.07.2026 Sapma: iki kayıt farklı | Eşik aşımı var2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ACSEL | Acıpayam Selüloz | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| AHSGY | AHES GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| AKHAN | AKHAN UN | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ALKIM | Alkim Kimya | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | - | Endekste20.07.2026 | Eşiğe yakın2025 yıllık · 15.09.2026 |
| ALTNY | Altınay Savunma | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ALVES | ALVES KABLO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025 yıllık · 15.09.2026 |
| ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ARCLK | Arçelik | - | Endeks dışı20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlıMart 2026 sonu · 15.09.2026 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | - | Endekste20.07.2026 Sapma: iki kayıt farklı | Eşik aşımı var2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ASELS | Aselsan | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ASTOR | Astor Enerji | - | Endeks dışı20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ATATP | ATP YAZILIM | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| AYEN | AYEN ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BAKAB | Bak Ambalaj | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025 yıllık · 15.09.2026 |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BERA | BERA HOLDING | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | - | Endekste20.07.2026 Sapma: iki kayıt farklı | Eşik aşımı var2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BORSK | BOR SEKER | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içindeMart 2026 sonu · 15.09.2026 |
| BOSSA | BOSSA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BRISA | BRISA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 15.09.2026 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlıNisan 2026 sonu · 15.09.2026 |
| CEMTS | CEMTAS | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| CIMSA | Çimsa | - | Endekste20.07.2026 | Eşiğe yakın2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| CMBTN | CIMBETON | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| CVKMD | CVK MADEN | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| DARDL | DARDANEL | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025 yıllık · 15.09.2026 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| DENGE | DENGE HOLDING | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| DITAS | DITAS BDY | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| DMSAS | DEMISAS DOKUM | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2025 yıllık · 15.09.2026 |
| DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2025/9 aylık · 15.09.2026 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025/9 aylık · 15.09.2026 |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EGEPO | NASMED EGEPOL | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025 yıllık · 15.09.2026 |
| EGGUB | EGE GUBRE | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EGPRO | EGE PROFIL | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EKSUN | EKSUN GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2023/3 aylık · 15.09.2026 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| EYGYO | EYG GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | - | Endekste20.07.2026 | Eşiğe yakın2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GENIL | GEN ILAC | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 15.09.2026 |
| GENTS | GENTAS | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025 yıllık · 15.09.2026 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GOODY | GOOD-YEAR | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| HATSN | HATSAN GEMI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| IMASM | IMAS MAKINA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| INGRM | INGRAM BILISIM | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| INTEM | INTEMA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2025 yıllık · 15.09.2026 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2024/9 aylık · 15.09.2026 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KBORU | KUZEY BORU | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içindeNisan 2026 sonu · 15.09.2026 |
| KCAER | KOCAER CELIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KIMMR | KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KLSER | KALESERAMIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KOCMT | KOC METALURJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KONKA | KONYA KAGIT | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlıNisan 2026 sonu · 15.09.2026 |
| KONTR | Kontrolmatik | - | Endeks dışı20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KONYA | Konya Çimento | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2025 yıllık · 15.09.2026 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | - | Endekste20.07.2026 Sapma: iki kayıt farklı | Eşik aşımı var2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KOTON | KOTON MAGAZACILIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KRDMD | Kardemir | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KRGYO | KORFEZ GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içindeNisan 2026 sonu · 15.09.2026 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 15.09.2026 |
| KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | - | Endekste20.07.2026 Sapma: iki kayıt farklı | Eşik aşımı var2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| LOGO | Logo Yazılım | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2025 yıllık · 15.09.2026 |
| MAVI | Mavi Giyim | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlıNisan 2026 sonu · 15.09.2026 |
| MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2024 yıllık · 15.09.2026 |
| MEGMT | MEGA METAL | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| MGROS | Migros | - | Endeks dışı20.07.2026 Sapma: iki kayıt farklı | Üç oran eşik içinde2024 yıllık · 15.09.2026 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2025 yıllık · 15.09.2026 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| OBASE | OBASE BILGISAYAR | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| OTKAR | Otokar | - | Endeks dışı20.07.2026 | Eşik aşımı var2024/6 aylık · 15.09.2026 |
| OZGYO | OZDERICI GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Eşiğe yakın2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| OZRDN | OZERDEN AMBALAJ | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2022/9 aylık · 15.09.2026 |
| OZYSR | OZYASAR TEL | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| PAGYO | PANORA GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| PARSN | PARSAN | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | - | Endekste20.07.2026 | Eşiğe yakın2026/6 aylık · 15.09.2026 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| PETKM | Petkim | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| PKART | PLASTIKKART | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| PLTUR | PLATFORM TURIZM | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| PNSUT | PINAR SUT | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlıNisan 2026 sonu · 15.09.2026 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025 yıllık · 15.09.2026 |
| RODRG | RODRIGO TEKSTIL | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2025 yıllık · 15.09.2026 |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2025 yıllık · 15.09.2026 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SAMAT | SARAY MATBAACILIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2023 yıllık · 15.09.2026 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SEKUR | SEKURO PLASTIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SELVA | SELVA GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025/3 aylık · 15.09.2026 |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SNICA | SANICA ISI SANAYI | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SRVGY | SERVET GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025 yıllık · 15.09.2026 |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL | - | Endekste20.07.2026 | Eşiğe yakın2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 15.09.2026 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| TKFEN | Tekfen Holding | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| TOASO | Tofaş | - | Endeks dışı20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| TTKOM | Türk Telekom | - | Endeks dışı20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| TUCLK | TUGCELIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| TUKAS | TUKAS | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 15.09.2026 |
| TUPRS | Tüpraş | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ULKER | Ülker Bisküvi | - | Endeks dışı20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| USAK | USAK SERAMIK | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2025 yıllık · 15.09.2026 |
| VANGD | VANET GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2025/9 aylık · 15.09.2026 |
| YATAS | YATAS | - | Endekste20.07.2026 | Eşiğe yakın2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| YIGIT | YIGIT AKU | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| YUNSA | YUNSA | - | Endekste20.07.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ZEDUR | ZEDUR ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2024 yıllık · 15.09.2026 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Karar beyana bağlı2026/3 aylık · 15.09.2026 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| ALKA | ALKIM KAGIT | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| BURCE | BURCELIK | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| BURVA | BURCELIK VANA | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| CELHA | CELIK HALAT | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| CWENE | CW ENERJI | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| DOGUB | DOGUSAN | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| DYOBY | DYO BOYA | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| FADE | FADE GIDA | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | - | Endekste20.07.2026 | Ölçüm yakında |
