Şirket sicili
Katılım endeksi hisseleri ve bağımsız ölçüm
«Katılım endeksine uygun hisseler» aramasında çoğu zaman bu liste kastedilir: Borsa İstanbul'un BIST Katılım Tüm endeksi. 1 Ekim 2026 – 30 Nisan 2027 döneminde listede 238 şirket var; bu dönemde 24 pay listeye alındı, 33 pay çıkarıldı (Borsa İstanbul duyurusu, 29.09.2026).
17 Ekim 2026 tarihliSayı SGL-2026-LİSTE
Borsa İstanbul’un resmî endeks kaydı ile Sağlama’nın bağımsız hesabı, farklılaştıkları durumda da ayrı gösterilir. Yöntem
Kapsam: resmî listede 238 üye şirket · 180 üyede bağımsız ölçüm · 58 üyenin ölçümü sırada
Endeks dışı 43 büyük şirket de ölçüldü · tabloda 326 şirket, toplam 223 ölçüm
Yürürlükteki endeks dönemi: Ekim 2026 – Nisan 2027 · Sonraki değerleme: 01.05.2027
326 / 326 şirket gösteriliyor
Varsayılan sıralamada ölçümü tamamlanan şirketler önce gelir. İki küme kendi içinde alfabetiktir. Sıralama bir değerlendirme değildir.
| KOD | ŞİRKET | RESMÎ ENDEKS | SAĞLAMA ÖLÇÜMÜ |
|---|---|---|---|
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYO | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| ACSEL | Acıpayam Selüloz | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| AHSGY | AHES GYO | Endeks dışı01.10.2026 | Eşik aşımı var2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| AKHAN | Akhan Un | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ALKIM | Alkim Kimya | Endekste01.10.2026 | Eşiğe yakın2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ALTNY | Altınay Savunma | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ALVES | Alves Kablo | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025 yıllık · 17.10.2026 |
| ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ARCLK | Arçelik | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ARDYZ | ARD Bilişim Teknolojileri | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| ARENA | Arena Bilgisayar | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacakHaziran 2026 sonu · 17.10.2026 |
| ARFYE | ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| ASELS | Aselsan | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| ASTOR | Astor Enerji | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ATAKP | Atakey Patates | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ATATP | ATP Yazılım | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| AVPGY | Avrupakent GYO | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| AYEN | Ayen Enerji | Endeks dışı01.10.2026 | Eşik aşımı var2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BAHKM | Bahadır Kimya | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BAKAB | Bak Ambalaj | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz GYO | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BAYRK | Bayrak Taban Sanayi | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BEGYO | Batı Ege GYO | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BERA | Bera Holding | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji | Endekste01.10.2026 | Eşiğe yakın2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BINBN | Bin Ulaşım Teknolojileri | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BORSK | Bor Şeker | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içindeHaziran 2026 sonu · 17.10.2026 |
| BOSSA | Bossa | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BRISA | Brisa | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | Endekste01.10.2026 | Eşiğe yakın2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BRLSM | Birleşim Mühendislik | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BSOKE | Batısöke Söke Çimento Sanayii | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| BUCIM | Bursa Çimento | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| BYDNR | Baydöner Restoranları | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| CANTE | Çan2 Termik | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| CATES | Çates Elektrik | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| CELHA | Çelik Halat | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| CEMTS | Çemtaş | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| CEMZY | Cem Zeytin | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| CIMSA | Çimsa | Endekste01.10.2026 | Eşiğe yakın2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| CMBTN | Çimbeton | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| CVKMD | CVK Maden | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| CWENE | CW Enerji | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| DAPGM | DAP Gayrimenkul | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| DARDL | Dardanel | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025 yıllık · 17.10.2026 |
| DCTTR | DCT Trading Dış Ticaret | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| DENGE | Denge Yatırım Holding | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| DITAS | Ditaş BDY | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| DMSAS | Demisaş Döküm | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| DNISI | Dinamik Isı Makina Yalıtım | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| DOFRB | DOF Robotik | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025/9 aylık · 17.10.2026 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EDATA | E-Data Teknoloji | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EDIP | Edip Gayrimenkul | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EFOR | Efor Yatırım | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EGEPO | Nasmed Egepol | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EGGUB | Ege Gübre | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EGPRO | Ege Profil | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EKSUN | Eksun Gıda | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2023/3 aylık · 17.10.2026 |
| EMPAE | Empa Elektronik | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ENKAI | Enka İnşaat | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ESCOM | Escort Teknoloji | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| EUPWR | Europower Enerji | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| EYGYO | EYG GYO | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| FADE | Fade Gıda | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| FORMT | Formet Metal ve Cam | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | Endekste01.10.2026 | Eşiğe yakın2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| FROTO | Ford Otosan | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| FZLGY | Fuzul GYO | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GEDZA | Gediz Ambalaj | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GENIL | Gen İlaç | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GENKM | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GEREL | Gersan Elektrik | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025 yıllık · 17.10.2026 |
| GESAN | Girişim Elektrik Sanayi | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GOKNR | Göknur Gıda | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| GOLDA | Golda Gıda | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GOLTS | Göltaş Çimento | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GOODY | Goodyear | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| GRTHO | Graintürk Holding | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| HATSN | Hat-San Gemi | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| HEKTS | Hektaş Ticaret | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| HKTM | Hidropar Hareket Kontrol | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| HOROZ | Horoz Lojistik | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| IHLAS | İhlas Holding | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| IHLGM | İhlas Gayrimenkul | Endekste01.10.2026 | Eşiğe yakın2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| IMASM | İmaş Makina | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| INGRM | Ingram Bilişim | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| INTEM | İntema | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025 yıllık · 17.10.2026 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| IZFAS | İzmir Fırça | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| IZINV | İz Yatırım Holding | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2024/9 aylık · 17.10.2026 |
| JANTS | Jantsa Jant Sanayi | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KARSN | Karsan Otomotiv | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KATMR | Katmerciler Ekipman | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KBORU | Kuzey Boru | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KCAER | Kocaer Çelik | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| KCHOL | Koç Holding | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KIMMR | Kim Market-Ersan Alışveriş | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KLSER | Kaleseramik | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KNFRT | Konfrut Tarım | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KOCMT | Koç Metalurji | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KONKA | Konya Kağıt | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KONTR | Kontrolmatik | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| KONYA | Konya Çimento | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025 yıllık · 17.10.2026 |
| KOPOL | Koza Polyester | Endeks dışı01.10.2026 | Eşik aşımı var2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KOTON | Koton Mağazacılık | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KRDMA | Kardemir (A) | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| KRDMB | Kardemir (B) | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| KRDMD | Kardemir | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| KRGYO | Körfez GYO | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| KRONT | Kron Teknoloji | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KRSTL | Kristal Kola | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KRVGD | Kervan Gıda | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KUTPO | Kütahya Porselen | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| KZBGY | Kızılbük GYO | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| LKMNH | Lokman Hekim Sağlık | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| LOGO | Logo Yazılım | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| MARBL | Tureks Turunç Madencilik | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| MAVI | Mavi Giyim | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacakNisan 2026 sonu · 17.10.2026 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| MEGMT | Mega Metal | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| MEKAG | Meka Global Makine | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| MERCN | Mercan Kimya | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| MERKO | Merko Gıda | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacakHaziran 2026 sonu · 17.10.2026 |
| MEYSU | Meysu Gıda | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| MGROS | Migros | Endeks dışı01.10.2026 Sapma: iki kayıt farklı | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| MOBTL | Mobiltel İletişim Hizmetleri | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| MOPAS | Mopaş Marketçilik | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| NETAS | Netaş Telekomünikasyon | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| NTGAZ | Naturelgaz | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| OBASE | Obase Bilgisayar | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| OSTIM | Ostim Endüstriyel Yatırımlar | Endekste01.10.2026 | Eşiğe yakın2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| OTKAR | Otokar | Endeks dışı01.10.2026 | Eşik aşımı var2024/6 aylık · 17.10.2026 |
| OZGYO | Özderici GYO | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| OZRDN | Özerden Ambalaj | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2022/9 aylık · 17.10.2026 |
| OZYSR | Özyaşar Tel | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| PAGYO | Panora GYO | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| PARSN | Parsan | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| PENGD | Penguen Gıda | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| PETKM | Petkim | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Endeks dışı01.10.2026 Sapma: iki kayıt farklı | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| PKART | Plastikkart | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| PLTUR | Platform Turizm | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| PNSUT | Pınar Süt | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacakNisan 2026 sonu · 17.10.2026 |
| POLHO | Polisan Holding | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| PRKME | Park Elektrik Üretim Madencilik | Endeks dışı01.10.2026 | Eşik aşımı var2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım | Endeks dışı01.10.2026 | Eşik aşımı var2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| RNPOL | Rainbow Polikarbonat | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025 yıllık · 17.10.2026 |
| RODRG | Rodrigo Tekstil | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2025 yıllık · 17.10.2026 |
| RUBNS | Rubenis Tekstil | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025 yıllık · 17.10.2026 |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | Endekste01.10.2026 | Eşiğe yakın2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SAHOL | Sabancı Holding | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SAMAT | Saray Matbaacılık | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2023 yıllık · 17.10.2026 |
| SASA | SASA Polyester Sanayi | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SEKUR | Sekuro Plastik | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SELVA | Selva Gıda | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SILVR | Silverline Endüstri | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025/3 aylık · 17.10.2026 |
| SMART | Smartiks Yazılım | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SNGYO | Sinpaş GYO | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SNICA | Sanica Isı Sanayi | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SOHOE | Soho Giyim ve Enerji | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SRVGY | Servet GYO | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SSAAT | Saat ve Saat Sanayi | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SUNTK | Sun Tekstil | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SURGY | Sur Tatil Evleri GYO | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| SUWEN | Suwen Tekstil | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| TEZOL | Europap Tezol Kağıt | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| TKFEN | Tekfen Holding | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| TOASO | Tofaş | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| TTKOM | Türk Telekom | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| TUCLK | Tuğçelik | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| TUKAS | Tukaş Gıda | Endeks dışı01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| TUPRS | Tüpraş | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| TURGG | Türker Proje Gayrimenkul | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| UCAYM | Üçay Mühendislik | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| UFUK | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ULKER | Ülker Bisküvi | Endeks dışı01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık · 17.10.2026 |
| USAK | Uşak Seramik Sanayi | Endeks dışı01.10.2026 Sapma: iki kayıt farklı | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| VANGD | Vanet Gıda | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2025/9 aylık · 17.10.2026 |
| YATAS | Yataş | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| YEOTK | YEO Teknoloji Enerji | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| YIGIT | Yiğit Akü | Endekste01.10.2026 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| YKSLN | Yükselen Çelik | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| YUNSA | Yünsa | Endekste01.10.2026 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık · 17.10.2026 |
| ZEDUR | Zedur Enerji | Endekste01.10.2026 | Karar beyana bağlı2024 yıllık · 17.10.2026 |
