ŞİRKET SİCİLİ
BIST şirketleri — katılım ölçüleriyle
LİSTE
18 TEMMUZ 2026 TARİHLİ · SAYI: SGL-2026-LİSTE
Resmî endeks durumu Borsa İstanbul'un yayımladığı listeden gelir; «ölçüm» sütunu bizim bağımsız hesabımızdır. İki kayıt ayrı tutulur, ayrıştığı yerde ikisi de gösterilir.
Kapsam: 241 şirket resmî listeden · 199 şirkette bağımsız ölçüm
Yürürlükteki endeks dönemi: Mayıs – Eylül 2026 · Sonraki değerleme: 01.10.2026
249 / 249 şirket gösteriliyor
Varsayılan sıralamada ölçümü tamamlanan şirketler önce gelir; iki küme kendi içinde alfabetiktir. Sıra bir değerlendirme değildir — resmî liste eksiksizdir.
| KOD | ŞİRKET | SEKTÖR | RESMÎ ENDEKS | SAĞLAMA ÖLÇÜMÜ |
|---|---|---|---|---|
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| AHSGY | AHES GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| AKHAN | AKHAN UN | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ALKIM | ALKIM KIMYA | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2025 yıllık |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ALVES | ALVES KABLO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ARCLK | Arçelik A.Ş. | — | Endeks dışı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · Mart 2026 sonu |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ASELS | ASELSAN | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | — | Endeks dışı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ATATP | ATP YAZILIM | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · Nisan 2026 sonu |
| AYEN | AYEN ENERJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BAKAB | BAK AMBALAJ | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BERA | BERA HOLDING | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| BORSK | BOR SEKER | — | Endekste | Ölçütlere uygun · Mart 2026 sonu |
| BOSSA | BOSSA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BRISA | BRISA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| CANTE | CAN2 TERMIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| CATES | CATES ELEKTRIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · Nisan 2026 sonu |
| CEMTS | CEMTAS | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| CIMSA | CIMSA | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2026/3 aylık |
| CMBTN | CIMBETON | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| CVKMD | CVK MADEN | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| DARDL | DARDANEL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2026/3 aylık |
| DENGE | DENGE HOLDING | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| DITAS | DITAS BDY | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| DMSAS | DEMISAS DOKUM | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2025/9 aylık |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025/9 aylık |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| EFOR | EFOR YATIRIM | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| EGEPO | NASMED EGEPOL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| EGGUB | EGE GUBRE | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| EGPRO | EGE PROFIL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| EKSUN | EKSUN GIDA | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2023/3 aylık |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| EYGYO | EYG GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| FZLGY | FUZUL GMYO | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| GENIL | GEN ILAC | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| GENTS | GENTAS | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| GOODY | GOOD-YEAR | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| HATSN | HATSAN GEMI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| IMASM | IMAS MAKINA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| INGRM | INGRAM BILISIM | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2026/3 aylık |
| INTEM | INTEMA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2024/9 aylık |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KBORU | KUZEY BORU | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · Nisan 2026 sonu |
| KCAER | KOCAER CELIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KIMMR | KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2026/3 aylık |
| KLSER | KALESERAMIK | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2026/3 aylık |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KOCMT | KOC METALURJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KONKA | KONYA KAGIT | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · Nisan 2026 sonu |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | — | Endeks dışı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KONYA | KONYA CIMENTO | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2025 yıllık |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KOTON | KOTON MAGAZACILIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KRGYO | KORFEZ GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | — | Endekste | Ölçütlere uygun · Nisan 2026 sonu |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · Nisan 2026 sonu |
| LOGO | LOGO YAZILIM | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| MAVI | MAVI GIYIM | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · Nisan 2026 sonu |
| MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2024 yıllık |
| MEGMT | MEGA METAL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| MERCN | MERCAN KIMYA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| MEYSU | MEYSU GIDA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | — | Endeks dışı Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun · 2024 yıllık |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| MPARK | MLP SAGLIK | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2025 yıllık |
| NTGAZ | NATURELGAZ | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| OBASE | OBASE BILGISAYAR | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | — | Endeks dışı | Ölçütlere uygun değil · 2024/6 aylık |
| OZGYO | OZDERICI GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| OZRDN | OZERDEN AMBALAJ | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2022/9 aylık |
| OZYSR | OZYASAR TEL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| PAGYO | PANORA GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| PARSN | PARSAN | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| PENGD | PENGUEN GIDA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| PETKM | PETKIM | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| PKART | PLASTIKKART | — | Endekste | Ölçütlere uygun · Nisan 2026 sonu |
| PLTUR | PLATFORM TURIZM | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| PNSUT | PINAR SUT | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · Nisan 2026 sonu |
| POLHO | POLISAN HOLDING | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025/9 aylık |
| RODRG | RODRIGO TEKSTIL | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2025 yıllık |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SAMAT | SARAY MATBAACILIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2023 yıllık |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SEKUR | SEKURO PLASTIK | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2026/3 aylık |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SELVA | SELVA GIDA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025/3 aylık |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| SNGYO | SINPAS GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SNICA | SANICA ISI SANAYI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SRVGY | SERVET GMYO | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2026/3 aylık |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | — | Endekste | Eşiğe yakın · 2026/3 aylık |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | — | Endeks dışı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | — | Endeks dışı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| TUCLK | TUGCELIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · Nisan 2026 sonu |
| TUPRS | TUPRAS | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | — | Endeks dışı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| USAK | USAK SERAMIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025 yıllık |
| VANGD | VANET GIDA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2025/9 aylık |
| YATAS | YATAS | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| YIGIT | YIGIT AKU | — | Endekste | Ölçütlere uygun · 2026/3 aylık |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| YUNSA | YUNSA | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ZEDUR | ZEDUR ENERJI | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2024 yıllık |
| ZERGY | ZERAY GMYO | — | Endekste Sapma — iki kayıt farklı | Ölçütlere uygun değil · 2026/3 aylık |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| ALKA | ALKIM KAGIT | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| BURCE | BURCELIK | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| BURVA | BURCELIK VANA | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| CELHA | CELIK HALAT | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| CWENE | CW ENERJI | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| DOGUB | DOGUSAN | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| DYOBY | DYO BOYA | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| FADE | FADE GIDA | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| GENKM | GENTAS KIMYA | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| GOLDA | GOLDA GIDA | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| IDGYO | IDEALIST GMYO | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| KRVGD | KERVAN GIDA | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| LXGYO | LUXERA GMYO | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| MAKIM | MAKIM MAKINE | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| MERKO | MERKO GIDA | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| MNDTR | MONDI TURKEY | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| SANEL | SANEL MUHENDISLIK | — | Endekste | Ölçüm yakında |
| SANKO | SANKO PAZARLAMA | — | Endekste | Ölçüm yakında |
