Faizli krediler
eşik içindeÜst sınır
Hesap ve kaynak
Hesap: pay ÷ payda292.739.879 ₺÷10.584.550.603 ₺ (toplam varlıklar)× 100
OranFaizli krediler / toplam varlıklar
Üst sınır. Şüpheli borç kalemleri (6I) kamuya açık tablodan tam alındı. Düzeltme(ler) 6J dipnotlardan ispatlanabilen kadarıyla düşüldü; ayrıştırılamayan kalemler ihtiyat gereği payda bırakıldı. Oran bu nedenle üst sınırdır; gerçek oran bundan yüksek çıkmaz. Dipnot 11: İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar / Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 16.690.052 TL ispatlı uygun; İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar / Diğer Borçlar 3.467 TL etiketten karar verilemedi; İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Bkz Not.37) 73.992 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 8: Banka Kredileri 62.617.779 TL etiketten karar verilemedi; Kiralama İşlemlerinden Borçlar 213.470.321 TL ispatlı uygun; Diğer Finansal Borçlar (*) 201.771.278 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 8: Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.321.922 TL ispatlı mahzurlu. Dipnot 8: Banka Kredileri 21.951.441 TL etiketten karar verilemedi; Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.356.763.788 TL ispatlı uygun. Oran aralığı yüzde 0,06 ile 2,77 arasında; alt ve üst sınır aynı sonucu verir.
| Kalem | Tutar | Sınıf | Dayanak |
|---|---|---|---|
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar / Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler · Diğer borçlar, dipnot 11 | 16.690.052 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar / Diğer Borçlar · Diğer borçlar, dipnot 11 | 3.467 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Bkz Not.37) · Diğer borçlar, dipnot 11 | 73.992 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Banka Kredileri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 62.617.779 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 213.470.321 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Diğer Finansal Borçlar (*) · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 8Şirketin dipnot açıklaması: «Diğer Finansal Borçlar tutarı Grup’un tedarikçilerinden kredi kartlarıyla yapmış olduğu stok alımlarından oluşmaktadır.» | 201.771.278 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 8 | 6.321.922 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Banka Kredileri · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 21.951.441 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 1.356.763.788 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
Kaynak: şirket finansal raporu, 2026/3 aylık tablo · 31.03.2026