Piyasa rehberi
Katılma hesabı kâr payları
17 Temmuz 2026 tarihliSayı SGL-2026-KÂR PAYI
Katılma hesabı kâr ve zarara katılma esasına dayanır. Buradaki oranlar geçmişte dağıtılmış kâr paylarıdır ve gelecek için taahhüt değildir. Veri TKBB Veri Peteği panosundan alınır ve haftasıyla etiketlenir.
TKBB Veri Peteği (kar payı panosu) · veri-petegi.tkbb.org.tr
Dağıtılan brüt kâr payları (yıllık)
Kâr payı dağıtımı geçmiş dönemlere aittir. Hesap açtığınız dönemin sonucu farklı olabilir. Bu tablo karşılaştırma içindir, getiri taahhüdü değildir.
| BANKA | 1 AY | 3 AY | 6 AY | 12 AY |
|---|---|---|---|---|
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %31,35 | %32,00 | %36,76 | %40,94 |
| Dünya Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %33,30 | %34,20 | %35,23 | %40,45 |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %32,90 | %34,41 | %35,31 | %39,06 |
| Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %38,20 | %39,64 | %41,29 | %39,77 |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %33,22 | %33,70 | %35,62 | %39,69 |
| T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %41,74 | %43,01 | %39,08 | - |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %28,21 | %28,55 | %29,15 | %31,35 |
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %32,30 | %32,77 | %33,73 | %37,11 |
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %28,01 | %28,82 | %29,74 | %32,16 |
| BANKA | 1 AY | 3 AY | 6 AY | 12 AY |
|---|---|---|---|---|
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,93 | %0,92 | %0,92 | %0,93 |
| Dünya Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %1,80 | %1,79 | %1,80 | %1,84 |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,70 | %0,68 | %0,62 | %0,59 |
| Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %2,37 | %2,36 | %2,36 | %2,36 |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %1,16 | %1,16 | %1,14 | %0,91 |
| T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %4,00 | %3,50 | %3,82 | - |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,61 | %0,61 | %0,61 | %0,60 |
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %1,25 | %1,26 | %1,27 | %1,48 |
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,80 | %0,79 | %0,80 | %0,88 |
| BANKA | 1 AY | 3 AY | 6 AY | 12 AY |
|---|---|---|---|---|
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,60 | %0,58 | %0,60 | %0,60 |
| Dünya Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %1,71 | %1,72 | %1,74 | %1,81 |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,56 | %0,55 | %0,53 | %0,52 |
| Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %2,09 | %2,09 | %2,07 | %2,07 |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,85 | %0,85 | %0,84 | %0,68 |
| T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %1,73 | %2,00 | - | - |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,43 | %0,43 | %0,42 | %0,40 |
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,85 | %0,85 | %0,87 | %0,98 |
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,50 | %0,49 | %1,23 | %0,63 |
| BANKA | 1 AY | 3 AY | 6 AY | 12 AY |
|---|---|---|---|---|
| Dünya Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %1,67 | %1,69 | %1,72 | %1,83 |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,10 | %0,10 | %0,10 | %0,10 |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,14 | %0,14 | %0,14 | %0,14 |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | %0,04 | %0,04 | %0,04 | %0,04 |
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | - | %0,01 | %0,02 | %0,01 |
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş. veri-petegi.tkbb.org.tr · 13.07.2026 · VERIFIED | - | - | %0,14 | %0,09 |
Boş hücre: banka o vade ve para biriminde oran yayımlamamıştır.
Stopaj ve net hesap
Oranlar brüttür. Net getiri için vade ve para birimine göre stopaj düşülür. Stopaj oranları Cumhurbaşkanı kararıyla değişebilir. İşlem günü bankanızdan teyit edin.
- TL: vade ≤ 6 ay %17,5 · 6 ay ile 1 yıl arası %15,0 · 1 yıldan uzun %10,0
- Döviz: her vade %25
- Altın: her vade %15
| Örnek | Brüt | Stopaj | Net |
|---|---|---|---|
| TL 1 ay, Kuveyt Türk, standart şube hesabı (Klasik kademe) | %33,22 | %17,5 | %27,41 |
| USD 1 ay, Kuveyt Türk | %1,16 | %25,0 | %0,87 |
Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.