Dönem çağrısı
Ekim 2026 – Nisan 2027 dönemi için üye başına çağrı
16 Eylül 2026 tarihliSayı SGL-2026-10-ÇAĞRI
Borsa İstanbul Ekim 2026 – Nisan 2027 dönemi listesini şirketlerin 2026/6 aylık tablosuna dayanan KAFİF beyanlarıyla belirler. Beyanlar 24.09.2026 tarihine kadar girilebilir; ilan en geç 29.09.2026 beklenir. Bu sayfa kural metnini beyanlara ve Sağlama ölçümüne uygulayarak her üye için beklentiyi önceden yazar; ilan sonrası sonuç aynı yerde gösterilir.
Bu bir tahmindir, resmî liste değildir. Resmî listeyi Borsa İstanbul ilan eder; KAFİF Komitesi beyanla çelişen kamuya açık bilgi tespit ederse formu esas almayabilir (Kural Seti 6.8.c). Yatırım tavsiyesi değildir.
Uygulanan kural
- Eşikler: gelir %5, varlık %33, borç %33. Bant sınırı eşiğin yüzde 10 fazlasıdır: gelir %5,5, varlık ve borç %36,3.
- Beyanı üç oranda da eşik içinde olan üye kalır.
- Bir oranı eşiği aşan ama bant sınırını aşmayan üye bir sonraki değerlemeye kadar kalır (Standart 3.5). Önceki değerlemede de aşım varsa çıkar (Kural Seti 6.8.f); önceki beyan bu sayfada okunmadığı için bu kayıtlar «bant içinde» diye ayrı listelenir.
- Bir oranı bant sınırını aşan üyenin çıkması beklenir; aşım dönem sonu beklenmeksizin uygunluğu kaybettirir (Standart 3.5).
- Değerleme günü itibarıyla beyanı olmayan üyenin kriterleri sağlamadığı varsayılır (Kural Seti 6.8.b). Beyan son gününe kadar bu kayıtlar «beyan bekleniyor» diye gösterilir.
- Sağlama ölçümü beyanı değiştirmez; dipnot kanıtı beyanla çelişen kayıtlar ayrıca işaretlenir.
Tarihler Kural Seti 2.16 takvimine göre iş günü sayılarak hesaplanmıştır; resmî tatil düşerse bir gün öne gelir.
Özet
241 üye; 235 üyenin değerleme dönemi beyanı okundu.
196 kalır
10 bant içinde
29 çıkması beklenir
6 beyan bekleniyor
3 beyanla çelişen dipnot kanıtı
Hazırlanma tarihi 16.09.2026
Sonuç notu
Resmî liste ilan edildiğinde (beklenen 29.09.2026) her çağrı burada doğru, yanlış ya da belirsiz diye notlanır. Çağrı ilandan önce dondurulur ve sonradan değiştirilmez.
Çıkması beklenen üyeler
Beyanı bir oranda bant sınırını aşan üyeler. Standart 3.5 uyarınca uygunluk dönem sonu beklenmeksizin kaybedilir.
| Şirket | Beyan | Sağlama aralığı | Gerekçe |
|---|---|---|---|
| AAGYO AGAOGLU GMYO | %29,3 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %5,6 ile %8,1 gelir · 2026/3 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %29,28; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | %8,4 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %4,4 ile %11,5 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %8,41; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | %39,6 borç · 2026/6 aylık KAP formu | %14,7 ile %40,9 borç · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında borç oranı %39,55; bant sınırı %36,30 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | %37,6 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %30,4 ile %31,1 gelir · 2026/3 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %37,57; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| AYEN AYEN ENERJI | %6,4 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %6,0 ile %6,7 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %6,38; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| BESTE BEST BRANDS ENERJI | %28,6 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | ölçüm yok | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %28,62; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| CANTE CAN2 TERMIK | %10,5 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %3,5 ile %8,0 gelir · 2026/3 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %10,46; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| CEMZY CEM ZEYTIN | %13,7 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %1,3 ile %14,1 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %13,69; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| DENGE DENGE HOLDING | %61,2 borç · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %52,7 borç · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında borç oranı %61,21; bant sınırı %36,30 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| DOGUB DOGUSAN | %8,9 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | ölçüm yok | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %8,88; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| GENKM GENTAS KIMYA | %5,6 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %5,4 ile %8,3 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %5,64; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| GENTS GENTAS | %16,3 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %16,7 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %16,27; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| GRTHO GRAINTURK HOLDING | %9,8 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %1,6 ile %21,7 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %9,82; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| GUNDG GUNDOGDU GIDA | %18,9 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %20,4 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %18,88; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| IDGYO IDEALIST GMYO | %49,2 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | ölçüm yok | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %49,17; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA | %7,5 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | ölçüm yok | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %7,49; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| MERKO MERKO GIDA | %8,6 gelir · 2025 yıllık KAP formu | %4,9 ile %9,1 gelir · Haziran 2026 sonu | Şirketin 2025/Yıllık beyanında gelir oranı %8,63; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. Mali yılı takvim yılından farklı; okunan son beyan esas alındı. |
| OZATD OZATA DENIZCILIK | %6,3 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | ölçüm yok | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %6,28; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| OZGYO OZDERICI GMYO | %6,1 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %2,4 ile %4,8 gelir · 2026/3 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %6,05; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| PRKME PARK ELEK.MADENCILIK | %28,2 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %28,2 ile %32,9 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %28,18; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDING | %14,7 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %0,1 ile %11,9 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %14,69; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | %8,8 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %6,5 ile %28,4 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %8,81; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT | %10,1 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %2,4 ile %7,3 gelir · 2025 yıllık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %10,10; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| SANEL SANEL MUHENDISLIK | %12,5 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | ölçüm yok | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %12,54; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| SUNTK SUN TEKSTIL | %6,5 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %2,1 ile %7,8 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %6,46; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| TUKAS TUKAS | %6,8 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %0,3 ile %7,2 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %6,77; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK | %6,4 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | ölçüm yok | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %6,37; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| UFUK UFUK YATIRIM | %100,0 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %100,0 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %100,00; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
| ZERGY ZERAY GMYO | %35,4 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %1,0 ile %35,4 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %35,41; bant sınırı %5,50 aşılmış. Standart 3.5 ve Kural Seti 6.8.f: aşım bant sınırını geçince dönem sonu beklenmeksizin uygunluk kaybedilir. |
Bant içinde kalan üyeler
Beyanı bir oranda eşiği aşan, bant sınırını aşmayan üyeler. Kural bir dönem bekletir; önceki değerlemede de aşım varsa üye çıkar.
| Şirket | Beyan | Sağlama aralığı | Gerekçe |
|---|---|---|---|
| ARENA ARENA BILGISAYAR | %33,5 borç · 2025 yıllık KAP formu | %0,0 ile %42,6 borç · Haziran 2026 sonu | Şirketin 2025/Yıllık beyanında borç oranı %33,49; eşik %33,00 aşılmış, bant sınırı %36,30 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. Mali yılı takvim yılından farklı; okunan son beyan esas alındı. |
| AVPGY AVRUPAKENT GMYO | %5,4 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %4,8 ile %10,4 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %5,37; eşik %5,00 aşılmış, bant sınırı %5,50 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. |
| DARDL DARDANEL | %36,2 borç · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %34,0 borç · 2025 yıllık | Şirketin 2026/6A beyanında borç oranı %36,16; eşik %33,00 aşılmış, bant sınırı %36,30 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | %33,8 borç · 2026/6 aylık KAP formu | %16,6 ile %40,1 borç · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında borç oranı %33,77; eşik %33,00 aşılmış, bant sınırı %36,30 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. |
| KLSER KALESERAMIK | %34,9 borç · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %42,2 borç · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında borç oranı %34,86; eşik %33,00 aşılmış, bant sınırı %36,30 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. |
| KMPUR KIMTEKS POLIURETAN | %34,9 borç · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %42,1 borç · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında borç oranı %34,94; eşik %33,00 aşılmış, bant sınırı %36,30 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. |
| LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK | %5,4 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %5,4 ile %9,5 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %5,36; eşik %5,00 aşılmış, bant sınırı %5,50 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. |
| LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU | %5,4 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %5,0 ile %7,6 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %5,39; eşik %5,00 aşılmış, bant sınırı %5,50 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. |
| MEGMT MEGA METAL | %33,3 borç · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %41,3 borç · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında borç oranı %33,30; eşik %33,00 aşılmış, bant sınırı %36,30 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. |
| PAGYO PANORA GMYO | %5,4 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %12,8 gelir · 2026/6 aylık | Şirketin 2026/6A beyanında gelir oranı %5,37; eşik %5,00 aşılmış, bant sınırı %5,50 aşılmamış. Standart 3.5: bir sonraki değerlemeye kadar beklenir. Önceki değerlemede de aşım varsa Kural Seti 6.8.f gereği çıkar; önceki beyan bu kayıtta okunmadı. |
Beyanı beklenen üyeler
Değerleme dönemi beyanı henüz KAP'ta görünmeyen üyeler. Beyan son gününe kadar girilebilir; girilmezse Kural Seti 6.8.b gereği kriterlerin sağlanmadığı varsayılır.
| Şirket | Beyan | Sağlama aralığı | Gerekçe |
|---|---|---|---|
| ALBRK ALBARAKA TURK | beyan okunmadı | ölçüm yok | 2026/6A beyanı 24.09.2026 tarihine kadar verilebilir; verilmezse Kural Seti 6.8.b gereği kriterlerin sağlanmadığı varsayılır. |
| BSOKE BATICIM CIMENTO | %17,5 borç · 2025 yıllık KAP formu | %0,0 ile %17,0 borç · 2026/3 aylık | 2026/6A beyanı 24.09.2026 tarihine kadar verilebilir; verilmezse Kural Seti 6.8.b gereği kriterlerin sağlanmadığı varsayılır. Okunan son beyan 2025/Yıllık dönemine ait. |
| GOKNR GOKNUR GIDA | %4,8 gelir · 2025 yıllık KAP formu | %2,3 ile %2,6 gelir · 2026/3 aylık | 2026/6A beyanı 24.09.2026 tarihine kadar verilebilir; verilmezse Kural Seti 6.8.b gereği kriterlerin sağlanmadığı varsayılır. Okunan son beyan 2025/Yıllık dönemine ait. |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | %4,2 gelir · 2025 yıllık KAP formu | ölçüm yok | 2026/6A beyanı 24.09.2026 tarihine kadar verilebilir; verilmezse Kural Seti 6.8.b gereği kriterlerin sağlanmadığı varsayılır. Okunan son beyan 2025/Yıllık dönemine ait. |
| KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | beyan okunmadı | ölçüm yok | 2026/6A beyanı 24.09.2026 tarihine kadar verilebilir; verilmezse Kural Seti 6.8.b gereği kriterlerin sağlanmadığı varsayılır. |
| TKFEN Tekfen Holding | %19,1 borç · 2025 yıllık KAP formu | %0,0 ile %20,6 borç · 2026/6 aylık | 2026/6A beyanı 24.09.2026 tarihine kadar verilebilir; verilmezse Kural Seti 6.8.b gereği kriterlerin sağlanmadığı varsayılır. Okunan son beyan 2025/Yıllık dönemine ait. |
Beyanla çelişen dipnot kanıtı
Bu üyelerin beyanı eşik içindedir; Sağlama'nın dipnottan ispatladığı pay ise tek başına eşiği aşar. Çağrı beyanı izler, çelişki KAFİF Komitesi'ne sorudur (Kural Seti 6.8.c, Rehber 9).
| Şirket | Beyan | Sağlama aralığı | Gerekçe |
|---|---|---|---|
| AHSGY AHES GMYO | %0,0 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %18,4 ile %27,5 gelir · 2026/6 aylık | Dipnot kanıtı gelir oranı için en az %18,36 gösteriyor; beyan %0,00. Kural Seti 6.8.c: form ile kamuya açık kaynak çelişirse KAFİF Komitesi karar verir. |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | %0,0 gelir · 2026/6 aylık KAP formu | %21,1 ile %98,4 gelir · 2026/6 aylık | Dipnot kanıtı gelir oranı için en az %21,10 gösteriyor; beyan %0,01. Kural Seti 6.8.c: form ile kamuya açık kaynak çelişirse KAFİF Komitesi karar verir. |
| KOPOL KOZA POLYESTER | %21,7 borç · 2026/6 aylık KAP formu | %0,0 ile %21,6 borç · 2026/6 aylık | Dipnot kanıtı gelir oranı için en az %5,90 gösteriyor; beyan %0,08. Kural Seti 6.8.c: form ile kamuya açık kaynak çelişirse KAFİF Komitesi karar verir. |
Kalması beklenen üyeler
Beyanı üç oranda da eşik içinde olan üyeler.
- ACSEL
- AHGAZ
- AHSGY
- AKFYE
- AKHAN
- ALCTL
- ALKA
- ALKIM
- ALTNY
- ALVES
- ANGEN
- ARASE
- ARDYZ
- ASELS
- ATAKP
- ATATP
- BAHKM
- BAKAB
- BASGZ
- BAYRK
- BEGYO
- BERA
- BETAE
- BIENY
- BIMAS
- BINBN
- BINHO
- BMSTL
- BORSK
- BOSSA
- BRISA
- BRKSN
- BRLSM
- BUCIM
- BURCE
- BURVA
- BYDNR
- CATES
- CELHA
- CEMTS
- CIMSA
- CMBTN
- COSMO
- CVKMD
- CWENE
- DAPGM
- DCTTR
- DESPC
- DGATE
- DITAS
- DMSAS
- DNISI
- DOFER
- DOFRB
- DYOBY
- EBEBK
- EDATA
- EDIP
- EFOR
- EGEPO
- EGGUB
- EGPRO
- EKGYO
- EKSUN
- ELITE
- EMPAE
- EREGL
- ESCOM
- EUPWR
- EYGYO
- FADE
- FONET
- FORMT
- FORTE
- FRMPL
- FZLGY
- GEDZA
- GENIL
- GEREL
- GESAN
- GLRMK
- GMTAS
- GOLDA
- GOLTS
- GOODY
- GRSEL
- HATSN
- HKTM
- HOROZ
- HRKET
- IHEVA
- IHLAS
- IHLGM
- IHYAY
- IMASM
- INGRM
- INTEM
- ISDMR
- IZFAS
- IZINV
- JANTS
- KARSN
- KATMR
- KBORU
- KCAER
- KIMMR
- KNFRT
- KOCMT
- KONKA
- KONYA
- KOPOL
- KOTON
- KRDMA
- KRDMB
- KRDMD
- KRGYO
- KRONT
- KRPLS
- KRSTL
- KRVGD
- KUTPO
- KZBGY
- LOGO
- LXGYO
- MAGEN
- MAKIM
- MARBL
- MAVI
- MCARD
- MEDTR
- MEKAG
- MERCN
- MEYSU
- MNDTR
- MOBTL
- MOPAS
- MPARK
- NETAS
- NETCD
- NTGAZ
- OBAMS
- OBASE
- ONCSM
- ORGE
- OSTIM
- OZRDN
- OZYSR
- PARSN
- PASEU
- PENGD
- PENTA
- PETKM
- PKART
- PLTUR
- PNSUT
- POLHO
- QUAGR
- RODRG
- RUBNS
- SAFKR
- SAMAT
- SANKO
- SARKY
- SAYAS
- SDTTR
- SEKUR
- SELEC
- SELVA
- SILVR
- SMART
- SNGYO
- SNICA
- SOHOE
- SOKE
- SRVGY
- SSAAT
- SURGY
- SUWEN
- TARKM
- TEZOL
- TKNSA
- TMPOL
- TUCLK
- TUPRS
- TURGG
- UCAYM
- ULUSE
- USAK
- VAKKO
- VANGD
- YATAS
- YEOTK
- YIGIT
- YKSLN
- YUNSA
- ZEDUR
Kaynak: şirket beyanları KAP'taki Katılım Finansı Bilgi Formu görünümünden tek tek okundu; Sağlama ölçümü şirketin kendi sitesindeki finansal tablodan; kural metni TKBB Pay Senedi Standardı 3.5 ile Borsa İstanbul Kural Seti 2.16 ve 6.8.