Endeks listesi
BIST Katılım Temettü hisseleri
Borsa İstanbul'un Ekim 2026 – Nisan 2027 dönemi listesine göre BIST Katılım Temettü endeksinde 41 şirket yer alıyor. Bu dönemde endekse 5 pay alındı, 3 pay çıkarıldı (Borsa İstanbul duyurusu, 29.09.2026).
1 Ekim 2026 tarihliSayı SGL-2026-XKTMT
Borsa İstanbul’un resmî endeks kaydı ile Sağlama’nın bağımsız hesabı, farklılaştıkları durumda da ayrı gösterilir. Yöntem
| KOD | ŞİRKET | DİĞER KATILIM ENDEKSLERİ | SAĞLAMA ÖLÇÜMÜ | BU DÖNEM |
|---|---|---|---|---|
| AKCNS | Akçansa | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Ölçüm yakında | Yeni |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | Katılım 50, Katılım 100 | Ölçüm yakında | |
| ARDYZ | ARD Bilişim Teknolojileri | Katılım 100 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| ASELS | Aselsan | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| ATATP | ATP Yazılım | Katılım 100 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| AVPGY | Avrupakent GYO | Katılım 50, Katılım 100 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz GYO | Katılım 50, Katılım 100 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| CIMSA | Çimsa | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Eşiğe yakın2026/6 aylık | |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık | - | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| EGGUB | Ege Gübre | Katılım 50, Katılım 100 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| EGPRO | Ege Profil | Katılım 50, Katılım 100 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | - | Tablo yeniden okunacak2023/3 aylık | |
| EMPAE | Empa Elektronik | Katılım 100 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| ENERY | Enerya Enerji | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | Ölçüm yakında | Yeni |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| GENIL | Gen İlaç | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| GOLTS | Göltaş Çimento | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| KBORU | Kuzey Boru | Katılım 50, Katılım 100 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| KCAER | Kocaer Çelik | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| KFEIN | Kafein Yazılım | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman | - | İhtiyaten yayımlanmadı | |
| LKMNH | Lokman Hekim Sağlık | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| LOGO | Logo Yazılım | Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| MAVI | Mavi Giyim | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacakNisan 2026 sonu | |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | Katılım 100 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| NETCD | Netcad Yazılım | Katılım 50, Katılım 100 | Mali tablo temin edilemedi | |
| NTGAZ | Naturelgaz | Katılım 50, Katılım 100 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| PAGYO | Panora GYO | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| PLTUR | Platform Turizm | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| SARKY | Sarkuysan | - | Ölçüm yakında | |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | Katılım 100 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| SUWEN | Suwen Tekstil | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| TEZOL | Europap Tezol Kağıt | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| TUPRS | Tüpraş | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| VAKKO | Vakko Tekstil | Katılım 50, Katılım 100 | Mali tablo temin edilemedi | |
| YUNSA | Yünsa | Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık |
Kaynak: Borsa İstanbul katılım endeksleri bileşen listesi (CSV), 01.10.2026 · Ölçümler: Sağlama hesap motoru
Bu dönem alınan ve çıkarılan paylar
Değişiklikler 1 Ekim 2026 itibarıyla geçerlidir. Borsa İstanbul bunları 29.09.2026 tarihinde duyurdu (KAP bildirimi 1669816).
Endekse alınan paylar (5)
Endeksten çıkarılan paylar (3)
Endeks nasıl belirlenir?
BIST Katılım Temettü, hem BIST Katılım Tüm hem de BIST Temettü endekslerinde yer alan paylardan oluşur (Kural Seti, Ekim 2026, madde 3.28 ve 6.15). BIST Temettü endeksi, son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur (madde 3.24).
Sonraki dönem
Sonraki dönem 1 Mayıs 2027 tarihinde başlar. Borsa İstanbul'un yeni listeyi en geç 29.04.2027 tarihinde ilan etmesi beklenir (Kural Seti 2.17).
Endeks iki listede birden yer alan paylardan oluştuğu için BIST Temettü endeksi değiştiğinde de değişebilir. BIST Temettü endeksinin dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında başlar (Kural Seti 2.17).
Sağlama'nın her üye için beklentisi Dönem çağrısı sayfasındadır. Bu bir tahmindir, resmî liste değildir.
Kaynaklar
- Borsa İstanbul, katılım endeksleri sayfasıBelgeyi görün
- Borsa İstanbul, katılım endeksleri bileşen listesi (CSV)01.10.2026Belgeyi görün
- Borsa İstanbul duyurusu: katılım endekslerinin dönemsel değişiklikleri (PDF)29.09.2026Belgeyi görün
- Dönemsel değişikliklerin KAP bildirimi 166981629.09.2026Belgeyi görün
- Borsa İstanbul, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti (PDF)Ekim 2026 baskısıBelgeyi görün
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.