Faizli krediler
eşik içindeÜst sınır
Hesap ve kaynak
Hesap: pay ÷ payda523.431.848 ₺÷4.529.098.206 ₺ (toplam varlıklar)× 100
OranFaizli krediler / toplam varlıklar
Üst sınır. Şüpheli borç kalemleri (6I) kamuya açık tablodan tam alındı. Düzeltme(ler) 6J dipnotlardan ispatlanabilen kadarıyla düşüldü; ayrıştırılamayan kalemler ihtiyat gereği payda bırakıldı. Oran bu nedenle üst sınırdır; gerçek oran bundan yüksek çıkmaz. Dipnot 10: Ödenecek vergi ve fonlar 16.605.937 TL ispatlı uygun; Alınan depozito ve teminatlar 545.635 TL etiketten karar verilemedi; Pay satın alınmasından kaynaklanan borçlar (Not 4) 0 TL etiketten karar verilemedi; Diğer borçlar 0 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 8: Kısa vadeli banka kredileri 298.148.727 TL etiketten karar verilemedi; Diğer mali borçlar (kredi kartları) 99.767 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 8: Kiralamalardan kaynaklanan borçlar (*) 17.472.295 TL ispatlı uygun; Kısa vadeli finansal kiralama borçları, net 16.928.337 TL ispatlı uygun; Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye ait kısmı 173.392.218 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 8: Uzun vadeli banka kredileri 51.245.501 TL etiketten karar verilemedi; Kiralamalardan kaynaklanan borçlar (*) 4.060.936 TL ispatlı uygun; Uzun vadeli finansal kiralama borçları, net 23.134.386 TL ispatlı uygun. Oran aralığı yüzde 0,00 ile 11,56 arasında; alt ve üst sınır aynı sonucu verir.
| Kalem | Tutar | Sınıf | Dayanak |
|---|---|---|---|
| Ödenecek vergi ve fonlar · Diğer borçlar, dipnot 10 | 16.605.937 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Alınan depozito ve teminatlar · Diğer borçlar, dipnot 10 | 545.635 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Pay satın alınmasından kaynaklanan borçlar (Not 4) · Diğer borçlar, dipnot 10 | 0 ₺ | belirsiz, üst sınırda | |
| Diğer borçlar · Diğer borçlar, dipnot 10 | 0 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| Kısa vadeli banka kredileri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 298.148.727 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Diğer mali borçlar (kredi kartları) · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 99.767 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kiralamalardan kaynaklanan borçlar (*) · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 8 | 17.472.295 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Kısa vadeli finansal kiralama borçları, net · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 8 | 16.928.337 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye ait kısmı · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 8 | 173.392.218 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Uzun vadeli banka kredileri · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 51.245.501 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kiralamalardan kaynaklanan borçlar (*) · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 4.060.936 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Uzun vadeli finansal kiralama borçları, net · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 23.134.386 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
KAFİF beyanı %16,0 (2026/6 aylık) · Sağlama üst sınırı %11,6 (2026/3 aylık) · şirket daha yüksek oran beyan ediyor; dönemler farklı · Bilgi formunu KAP'ta görün
Kaynak: şirket finansal raporu, 2026/3 aylık tablo · 31.03.2026