Endeks listesi
BIST Katılım 100 hisseleri
Borsa İstanbul'un Ekim 2026 – Nisan 2027 dönemi listesine göre BIST Katılım 100 endeksinde 100 şirket yer alıyor. Bu dönemde endekse 34 pay alındı, 34 pay çıkarıldı (Borsa İstanbul duyurusu, 29.09.2026).
1 Ekim 2026 tarihliSayı SGL-2026-XK100
Borsa İstanbul’un resmî endeks kaydı ile Sağlama’nın bağımsız hesabı, farklılaştıkları durumda da ayrı gösterilir. Yöntem
| KOD | ŞİRKET | DİĞER KATILIM ENDEKSLERİ | SAĞLAMA ÖLÇÜMÜ | BU DÖNEM |
|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | Katılım 30, Katılım 50 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | Yeni |
| AKCNS | Akçansa | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Ölçüm yakında | Yeni |
| AKFIS | Akfen İnşaat | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | Katılım 30, Katılım 50 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| ALBRK | Albaraka Türk | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Sürdürülebilirlik | İhtiyaten yayımlanmadı | |
| ALTNY | Altınay Savunma | Katılım 30, Katılım 50 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | Katılım 50, Katılım Temettü | Ölçüm yakında | Yeni |
| ARDYZ | ARD Bilişim Teknolojileri | Katılım Temettü | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| ASELS | Aselsan | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| ATAKP | Atakey Patates | Katılım 50 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | Yeni |
| ATATP | ATP Yazılım | Katılım Temettü | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| AVPGY | Avrupakent GYO | Katılım 50, Katılım Temettü | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | Yeni |
| AYDEM | Aydem Enerji | Katılım 50, Katılım Sürdürülebilirlik | Ölçüm yakında | Yeni |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz GYO | Katılım 50, Katılım Temettü | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | Yeni |
| BERA | Bera Holding | Katılım 30, Katılım 50 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji | Katılım 50 | Eşiğe yakın2026/6 aylık | Yeni |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri | - | Mali tablo temin edilemedi | |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| BINBN | Bin Ulaşım Teknolojileri | - | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | Katılım 30, Katılım 50 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| BLUME | Blume Metal Kimya | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| BUCIM | Bursa Çimento | Katılım 50 | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | Yeni |
| BURCE | Burçelik | - | Mali tablo temin edilemedi | Yeni |
| CIMSA | Çimsa | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Eşiğe yakın2026/6 aylık | |
| CVKMD | CVK Maden | Katılım 30, Katılım 50 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| CWENE | CW Enerji | Katılım 30, Katılım 50 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| DOFRB | DOF Robotik | - | Tablo yeniden okunacak2025/9 aylık | |
| EGGUB | Ege Gübre | Katılım 50, Katılım Temettü | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| EGPRO | Ege Profil | Katılım 50, Katılım Temettü | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | Yeni |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | Katılım 30, Katılım 50 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| EKOS | Ekos Teknoloji | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| EMPAE | Empa Elektronik | Katılım Temettü | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | Yeni |
| ENERY | Enerya Enerji | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü | Ölçüm yakında | Yeni |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| ESCOM | Escort Teknoloji | - | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | Yeni |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| FORMT | Formet Metal ve Cam | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | - | Eşiğe yakın2026/6 aylık | |
| FZLGY | Fuzul GYO | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| GEREL | Gersan Elektrik | - | Tablo yeniden okunacak2025 yıllık | |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi | Katılım 30, Katılım 50 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | Yeni |
| GOKNR | Göknur Gıda | - | Üç oran eşik içinde2026/3 aylık | |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | Katılım 30, Katılım 50 | Ölçüm yakında | |
| HATSN | Hat-San Gemi | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | Yeni |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| IHLAS | İhlas Holding | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| IMASM | İmaş Makina | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| IZFAS | İzmir Fırça | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| KARSN | Karsan Otomotiv | Katılım 50, Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| KATMR | Katmerciler Ekipman | Katılım 30, Katılım 50 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| KBORU | Kuzey Boru | Katılım 50, Katılım Temettü | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| KCAER | Kocaer Çelik | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| KGYO | Koray GYO | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| KOCMT | Koç Metalurji | - | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | Yeni |
| KRDMD | Kardemir | Katılım 30, Katılım 50 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| KZBGY | Kızılbük GYO | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| LINK | Link Bilgisayar | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu | Katılım 50 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| LOGO | Logo Yazılım | Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| LXGYO | Luxera GYO | - | Mali tablo temin edilemedi | Yeni |
| MAVI | Mavi Giyim | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacakNisan 2026 sonu | |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | Katılım Temettü | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | Yeni |
| MEGMT | Mega Metal | - | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| MEYSU | Meysu Gıda | - | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | |
| MOGAN | Mogan Enerji | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| MOPAS | Mopaş Marketçilik | Katılım 50 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| MPARK | MLP Sağlık | Katılım 30, Katılım 50 | İhtiyaten yayımlanmadı | |
| NATEN | Naturel Enerji | Katılım Sürdürülebilirlik | Ölçüm yakında | Yeni |
| NETCD | Netcad Yazılım | Katılım 50, Katılım Temettü | Mali tablo temin edilemedi | |
| NTGAZ | Naturelgaz | Katılım 50, Katılım Temettü | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| OBAMS | Oba Makarnacılık | Katılım 30, Katılım 50 | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | Yeni |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| PARSN | Parsan | Katılım 50 | Tablo yeniden okunacak2026/3 aylık | Yeni |
| PETKM | Petkim | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Sürdürülebilirlik | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| POLHO | Polisan Holding | Katılım 50, Katılım Sürdürülebilirlik | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | - | Eşiğe yakın2026/6 aylık | |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | Katılım Temettü | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | - | Ölçüm yakında | Yeni |
| SNGYO | Sinpaş GYO | Katılım 50 | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| SRVGY | Servet GYO | - | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| SSAAT | Saat ve Saat Sanayi | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | Yeni |
| SURGY | Sur Tatil Evleri GYO | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma | - | Tablo yeniden okunacak2026/6 aylık | |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz | Katılım 30, Katılım 50 | Ölçüm yakında | Yeni |
| TKFEN | Tekfen Holding | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Sürdürülebilirlik | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | Katılım Sürdürülebilirlik | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| TMPOL | Temapol Polimer Plastik | - | İhtiyaten yayımlanmadı | Yeni |
| TUPRS | Tüpraş | Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık | |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık | Katılım 30, Katılım 50 | Ölçüm yakında | |
| UCAYM | Üçay Mühendislik | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | Yeni |
| VAKKO | Vakko Tekstil | Katılım 50, Katılım Temettü | Mali tablo temin edilemedi | Yeni |
| YEOTK | YEO Teknoloji Enerji | - | Karar beyana bağlı2026/6 aylık | |
| YIGIT | Yiğit Akü | - | Üç oran eşik içinde2026/6 aylık |
Kaynak: Borsa İstanbul katılım endeksleri bileşen listesi (CSV), 01.10.2026 · Ölçümler: Sağlama hesap motoru
Bu dönem alınan ve çıkarılan paylar
Değişiklikler 1 Ekim 2026 itibarıyla geçerlidir. Borsa İstanbul bunları 29.09.2026 tarihinde duyurdu (KAP bildirimi 1669816).
Endekse alınan paylar (34)
- AHGAZAhlatcı Doğal Gaz
- AKCNSAkçansa
- AKFISAkfen İnşaat
- ARASEDoğu Aras Enerji
- ATAKPAtakey Patates
- AVPGYAvrupakent GYO
- AYDEMAydem Enerji
- BASGZBaşkent Doğalgaz GYO
- BETAEBeta Enerji ve Teknoloji
- BLUMEBlume Metal Kimya
- BUCIMBursa Çimento
- BURCEBurçelik
- EGPROEge Profil
- EKOSEkos Teknoloji
- EMPAEEmpa Elektronik
- ENERYEnerya Enerji
- ESCOMEscort Teknoloji
- GMTASGimat Mağazacılık
- HATSNHat-San Gemi
- KOCMTKoç Metalurji
- KGYOKoray GYO
- LINKLink Bilgisayar
- LXGYOLuxera GYO
- MCARDMetropal Kurumsal Hizmetler
- MOGANMogan Enerji
- NATENNaturel Enerji
- ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler
- PARSNParsan
- SMRTGSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri
- SSAATSaat ve Saat Sanayi
- TCKRCKıraç Galvaniz
- TMPOLTemapol Polimer Plastik
- UCAYMÜçay Mühendislik
- VAKKOVakko Tekstil
Endeksten çıkarılan paylar (34)
- ALFASAlfa Solar Enerji
- ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt
- BEGYOBatı Ege GYO
- BSOKEBatısöke Söke Çimento Sanayii
- CANTEÇan2 Termik
- CEMTSÇemtaş
- CEMZYCem Zeytin
- DAPGMDAP Gayrimenkul
- DCTTRDCT Trading Dış Ticaret
- EFOREfor Yatırım
- EUPWREuropower Enerji
- GENILGen İlaç
- GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler
- GESANGirişim Elektrik Sanayi
- GRTHOGraintürk Holding
- GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri
- IHLGMİhlas Gayrimenkul
- JANTSJantsa Jant Sanayi
- KOPOLKoza Polyester
- KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman
- MAGENMargün Enerji
- MERCNMercan Kimya
- OZATDÖzata Denizcilik
- PASEUPasifik Eurasia Lojistik
- QUAGRQua Granite Hayal Yapı
- RALYHRal Yatırım Holding
- RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım
- SARKYSarkuysan
- SAYASSay Yenilenebilir Enerji
- SUNTKSun Tekstil
- TEZOLEuropap Tezol Kağıt
- TUKASTukaş Gıda
- USAKUşak Seramik Sanayi
- ZERGYZeray GYO
Yedek paylar
Borsa İstanbul dönem içinde bu endeksten bir payı çıkarırsa yerine yedek paylardan birini alır (Kural Seti 8.1). Yedek paylar duyurudaki sırasıyla:
Endeks nasıl belirlenir?
BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm endeksinde yer alan ve Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 paydan oluşur ve BIST Katılım 50 paylarını da kapsar (Kural Seti, Ekim 2026, madde 3.13). Paylar, BIST Katılım Tüm'de yer alacak, Yıldız Pazar'da işlem gören ve en az 20 gün işlem görmüş paylar arasından, dolaşımdaki payların ortalama piyasa değeri ile günlük ortalama işlem hacmine göre yapılan sıralamayla seçilir; Yıldız Pazar'daki paylar yetmezse eksik kalan kısım Ana Pazar'daki paylardan tamamlanır (madde 6.9 ve 7).
Sonraki dönem
Sonraki dönem 1 Mayıs 2027 tarihinde başlar. Borsa İstanbul'un yeni listeyi en geç 29.04.2027 tarihinde ilan etmesi beklenir (Kural Seti 2.17).
Sağlama'nın her üye için beklentisi Dönem çağrısı sayfasındadır. Bu bir tahmindir, resmî liste değildir.
Kaynaklar
- Borsa İstanbul, katılım endeksleri sayfasıBelgeyi görün
- Borsa İstanbul, katılım endeksleri bileşen listesi (CSV)01.10.2026Belgeyi görün
- Borsa İstanbul duyurusu: katılım endekslerinin dönemsel değişiklikleri (PDF)29.09.2026Belgeyi görün
- Dönemsel değişikliklerin KAP bildirimi 166981629.09.2026Belgeyi görün
- Borsa İstanbul, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti (PDF)Ekim 2026 baskısıBelgeyi görün
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.