مكونات المؤشر
مكونات المؤشر التشاركي 100
يضم المؤشر التشاركي 100، بحسب قائمة بورصة إسطنبول للفترة من أكتوبر 2026 إلى أبريل 2027، شركات عددها 100. وفي هذه الفترة أُدرجت في المؤشر أسهم عددها 34، وأُخرجت منه أسهم عددها 34 (إعلان بورصة إسطنبول، 29 سبتمبر 2026).
بتاريخ 1 أكتوبر 2026رقم SGL-2026-XK100
يُعرض السجل الرسمي لبورصة إسطنبول في المؤشر وحساب Sağlama المستقل كلٌّ على حدة، حتى حين يختلفان. المنهجية
| الرمز | الشركة | مؤشرات تشاركية أخرى | قياس Sağlama | هذه الفترة |
|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | جديد |
| AKCNS | Akçansa | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | القياس قريبًا | جديد |
| AKFIS | Akfen İnşaat | - | القياس قريبًا | جديد |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| ALBRK | Albaraka Türk | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، مؤشر الاستدامة التشاركي | لم يُنشر احتياطًا | |
| ALTNY | Altınay Savunma | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | القياس قريبًا | جديد |
| ARDYZ | ARD Bilişim Teknolojileri | المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | |
| ASELS | Aselsan | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | |
| ATAKP | Atakey Patates | المؤشر التشاركي 50 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | جديد |
| ATATP | ATP Yazılım | المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| AVPGY | Avrupakent GYO | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | جديد |
| AYDEM | Aydem Enerji | المؤشر التشاركي 50، مؤشر الاستدامة التشاركي | القياس قريبًا | جديد |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz GYO | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | جديد |
| BERA | Bera Holding | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji | المؤشر التشاركي 50 | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 | جديد |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri | - | تعذّر الحصول على القوائم المالية | |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| BINBN | Bin Ulaşım Teknolojileri | - | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| BLUME | Blume Metal Kimya | - | القياس قريبًا | جديد |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | - | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| BUCIM | Bursa Çimento | المؤشر التشاركي 50 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | جديد |
| BURCE | Burçelik | - | تعذّر الحصول على القوائم المالية | جديد |
| CIMSA | Çimsa | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| CVKMD | CVK Maden | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | |
| CWENE | CW Enerji | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| DOFRB | DOF Robotik | - | ستُقرأ القوائم مجددًاالأشهر التسعة الأولى من 2025 | |
| EGGUB | Ege Gübre | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| EGPRO | Ege Profil | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | جديد |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| EKOS | Ekos Teknoloji | - | القياس قريبًا | جديد |
| EMPAE | Empa Elektronik | المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | جديد |
| ENERY | Enerya Enerji | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | القياس قريبًا | جديد |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، مؤشر الاستدامة التشاركي | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| ESCOM | Escort Teknoloji | - | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | جديد |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| FORMT | Formet Metal ve Cam | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | - | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| FZLGY | Fuzul GYO | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| GEREL | Gersan Elektrik | - | ستُقرأ القوائم مجددًاالسنة المالية 2025 | |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | - | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | جديد |
| GOKNR | Göknur Gıda | - | النسب الثلاث ضمن العتبةالربع الأول من 2026 | |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | القياس قريبًا | |
| HATSN | Hat-San Gemi | - | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | جديد |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| IHLAS | İhlas Holding | - | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| IMASM | İmaş Makina | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| IZFAS | İzmir Fırça | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| KARSN | Karsan Otomotiv | المؤشر التشاركي 50، مؤشر الاستدامة التشاركي | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| KATMR | Katmerciler Ekipman | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| KBORU | Kuzey Boru | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| KCAER | Kocaer Çelik | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | |
| KGYO | Koray GYO | - | القياس قريبًا | جديد |
| KOCMT | Koç Metalurji | - | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | جديد |
| KRDMD | Kardemir | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | |
| KZBGY | Kızılbük GYO | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| LINK | Link Bilgisayar | - | القياس قريبًا | جديد |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu | المؤشر التشاركي 50 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| LOGO | Logo Yazılım | المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| LXGYO | Luxera GYO | - | تعذّر الحصول على القوائم المالية | جديد |
| MAVI | Mavi Giyim | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | ستُقرأ القوائم مجددًاالفترة المنتهية في أبريل 2026 | |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | جديد |
| MEGMT | Mega Metal | - | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| MEYSU | Meysu Gıda | - | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | |
| MOGAN | Mogan Enerji | - | القياس قريبًا | جديد |
| MOPAS | Mopaş Marketçilik | المؤشر التشاركي 50 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| MPARK | MLP Sağlık | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | لم يُنشر احتياطًا | |
| NATEN | Naturel Enerji | مؤشر الاستدامة التشاركي | القياس قريبًا | جديد |
| NETCD | Netcad Yazılım | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | تعذّر الحصول على القوائم المالية | |
| NTGAZ | Naturelgaz | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| OBAMS | Oba Makarnacılık | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler | - | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | جديد |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik | - | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| PARSN | Parsan | المؤشر التشاركي 50 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 | جديد |
| PETKM | Petkim | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، مؤشر الاستدامة التشاركي | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| POLHO | Polisan Holding | المؤشر التشاركي 50، مؤشر الاستدامة التشاركي | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | - | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | - | القياس قريبًا | جديد |
| SNGYO | Sinpaş GYO | المؤشر التشاركي 50 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| SRVGY | Servet GYO | - | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| SSAAT | Saat ve Saat Sanayi | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | جديد |
| SURGY | Sur Tatil Evleri GYO | - | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma | - | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 | |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | القياس قريبًا | جديد |
| TKFEN | Tekfen Holding | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، مؤشر الاستدامة التشاركي | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | مؤشر الاستدامة التشاركي | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| TMPOL | Temapol Polimer Plastik | - | لم يُنشر احتياطًا | جديد |
| TUPRS | Tüpraş | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح، مؤشر الاستدامة التشاركي | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 | |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık | المؤشر التشاركي 30، المؤشر التشاركي 50 | القياس قريبًا | |
| UCAYM | Üçay Mühendislik | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | جديد |
| VAKKO | Vakko Tekstil | المؤشر التشاركي 50، المؤشر التشاركي لتوزيعات الأرباح | تعذّر الحصول على القوائم المالية | جديد |
| YEOTK | YEO Teknoloji Enerji | - | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 | |
| YIGIT | Yiğit Akü | - | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 |
المصدر: قائمة مكونات المؤشرات التشاركية الصادرة عن بورصة إسطنبول (CSV)، 1 أكتوبر 2026 · القياسات: حساب Sağlama
الأسهم المُدرجة والمُخرجة في هذه الفترة
تسري التغييرات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026. وقد أعلنتها بورصة إسطنبول في 29 سبتمبر 2026 (إفصاح KAP رقم 1669816).
الأسهم المُدرجة في المؤشر: 34
- AHGAZAhlatcı Doğal Gaz
- AKCNSAkçansa
- AKFISAkfen İnşaat
- ARASEDoğu Aras Enerji
- ATAKPAtakey Patates
- AVPGYAvrupakent GYO
- AYDEMAydem Enerji
- BASGZBaşkent Doğalgaz GYO
- BETAEBeta Enerji ve Teknoloji
- BLUMEBlume Metal Kimya
- BUCIMBursa Çimento
- BURCEBurçelik
- EGPROEge Profil
- EKOSEkos Teknoloji
- EMPAEEmpa Elektronik
- ENERYEnerya Enerji
- ESCOMEscort Teknoloji
- GMTASGimat Mağazacılık
- HATSNHat-San Gemi
- KOCMTKoç Metalurji
- KGYOKoray GYO
- LINKLink Bilgisayar
- LXGYOLuxera GYO
- MCARDMetropal Kurumsal Hizmetler
- MOGANMogan Enerji
- NATENNaturel Enerji
- ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler
- PARSNParsan
- SMRTGSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri
- SSAATSaat ve Saat Sanayi
- TCKRCKıraç Galvaniz
- TMPOLTemapol Polimer Plastik
- UCAYMÜçay Mühendislik
- VAKKOVakko Tekstil
الأسهم المُخرجة من المؤشر: 34
- ALFASAlfa Solar Enerji
- ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt
- BEGYOBatı Ege GYO
- BSOKEBatısöke Söke Çimento Sanayii
- CANTEÇan2 Termik
- CEMTSÇemtaş
- CEMZYCem Zeytin
- DAPGMDAP Gayrimenkul
- DCTTRDCT Trading Dış Ticaret
- EFOREfor Yatırım
- EUPWREuropower Enerji
- GENILGen İlaç
- GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler
- GESANGirişim Elektrik Sanayi
- GRTHOGraintürk Holding
- GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri
- IHLGMİhlas Gayrimenkul
- JANTSJantsa Jant Sanayi
- KOPOLKoza Polyester
- KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman
- MAGENMargün Enerji
- MERCNMercan Kimya
- OZATDÖzata Denizcilik
- PASEUPasifik Eurasia Lojistik
- QUAGRQua Granite Hayal Yapı
- RALYHRal Yatırım Holding
- RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım
- SARKYSarkuysan
- SAYASSay Yenilenebilir Enerji
- SUNTKSun Tekstil
- TEZOLEuropap Tezol Kağıt
- TUKASTukaş Gıda
- USAKUşak Seramik Sanayi
- ZERGYZeray GYO
الأسهم الاحتياطية
إذا أخرجت بورصة إسطنبول سهمًا من هذا المؤشر خلال الفترة، أدرجت مكانه أحد الأسهم الاحتياطية (قواعد المؤشرات، البند 8.1). الأسهم الاحتياطية بترتيبها في الإعلان:
طريقة تحديد مكونات المؤشر
يتكوّن المؤشر التشاركي 100 من 100 سهم تُختار من بين شركات المؤشر التشاركي الشامل المتداولة في السوق النجمية، ويشمل أسهم المؤشر التشاركي 50 أيضًا (قواعد المؤشرات، أكتوبر 2026، البند 3.13). وتُختار الأسهم من بين الأسهم التي ستكون في المؤشر التشاركي الشامل وتُتداول في السوق النجمية وتداولت 20 يومًا على الأقل، بترتيبها حسب متوسط القيمة السوقية لأسهمها المتاحة للتداول ومتوسط حجم التداول اليومي؛ وإذا لم تكفِ أسهم السوق النجمية استُكمل النقص من أسهم السوق الرئيسية (البندان 6.9 و7).
الفترة التالية
تبدأ الفترة التالية في 1 مايو 2027. ويُتوقع أن تعلن بورصة إسطنبول القائمة الجديدة في موعد أقصاه 29 أبريل 2027 (قواعد المؤشرات، البند 2.17).
توقعات Sağlama لكل عضو في صفحة توقعات المراجعة الدورية. هذه توقعات، وليست القائمة الرسمية.
المصادر
- بورصة إسطنبول، صفحة المؤشرات التشاركيةعرض المستند
- بورصة إسطنبول، قائمة مكونات المؤشرات التشاركية (CSV)1 أكتوبر 2026عرض المستند
- إعلان بورصة إسطنبول: التغييرات الدورية في المؤشرات التشاركية (PDF)29 سبتمبر 2026عرض المستند
- إفصاح KAP رقم 1669816 عن التغييرات الدورية29 سبتمبر 2026عرض المستند
- بورصة إسطنبول، قواعد مؤشرات الأسهم المرجّحة بالقيمة السوقية (PDF بالتركية)طبعة أكتوبر 2026عرض المستند
هذه الصفحة للاطلاع فقط، وهذه المعلومات ليست توصية استثمارية.