سجل الشركات
أسهم المؤشر التشاركي والقياس المستقل
عند البحث عن أسهم المؤشر التشاركي، يُقصد في الغالب هذه القائمة: المؤشر التشاركي الشامل لبورصة إسطنبول. وتضم القائمة للفترة من 1 أكتوبر 2026 إلى 30 أبريل 2027 شركات عددها 238. وفي هذه الفترة: الأسهم المضافة إلى القائمة 24، والأسهم المُخرجة منها 33 (إعلان بورصة إسطنبول، 29 سبتمبر 2026).
بتاريخ 17 أكتوبر 2026رقم SGL-2026-LIST
يُعرض السجل الرسمي لبورصة إسطنبول في المؤشر وحساب Sağlama المستقل كلٌّ على حدة، حتى حين يختلفان. المنهجية
التغطية: أعضاء القائمة الرسمية 238 · منهم بقياس مستقل 180 · وفي انتظار القياس 58
قسنا أيضًا شركات كبيرة من خارج المؤشر: 43 · الشركات في الجدول 326 · مجموع القياسات 223
فترة المؤشر الحالية: من أكتوبر 2026 إلى أبريل 2027 · المراجعة الدورية التالية: 1 مايو 2027
الشركات المعروضة: 326 من 326
في الترتيب الافتراضي تأتي الشركات ذات القياس المنشور أولًا، وكل مجموعة مرتبة أبجديًا. الترتيب ليس تقييمًا.
| الرمز | الشركة | المؤشر الرسمي | قياس Sağlama |
|---|---|---|---|
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYO | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ACSEL | Acıpayam Selüloz | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| AHSGY | AHES GYO | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة واحدة على الأقل فوق العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| AKHAN | Akhan Un | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ALKIM | Alkim Kimya | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ALTNY | Altınay Savunma | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ALVES | Alves Kablo | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالسنة المالية 2025 · 17 أكتوبر 2026 |
| ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ARCLK | Arçelik | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ARDYZ | ARD Bilişim Teknolojileri | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ARENA | Arena Bilgisayar | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالفترة المنتهية في يونيو 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ARFYE | ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ASELS | Aselsan | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ASTOR | Astor Enerji | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ATAKP | Atakey Patates | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ATATP | ATP Yazılım | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| AVPGY | Avrupakent GYO | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| AYEN | Ayen Enerji | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة واحدة على الأقل فوق العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BAHKM | Bahadır Kimya | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BAKAB | Bak Ambalaj | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz GYO | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BAYRK | Bayrak Taban Sanayi | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BEGYO | Batı Ege GYO | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BERA | Bera Holding | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BINBN | Bin Ulaşım Teknolojileri | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BORSK | Bor Şeker | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالفترة المنتهية في يونيو 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BOSSA | Bossa | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BRISA | Brisa | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BRLSM | Birleşim Mühendislik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BSOKE | Batısöke Söke Çimento Sanayii | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BUCIM | Bursa Çimento | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| BYDNR | Baydöner Restoranları | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| CANTE | Çan2 Termik | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| CATES | Çates Elektrik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| CELHA | Çelik Halat | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| CEMTS | Çemtaş | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| CEMZY | Cem Zeytin | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| CIMSA | Çimsa | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| CMBTN | Çimbeton | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| CVKMD | CVK Maden | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| CWENE | CW Enerji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| DAPGM | DAP Gayrimenkul | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| DARDL | Dardanel | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالسنة المالية 2025 · 17 أكتوبر 2026 |
| DCTTR | DCT Trading Dış Ticaret | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| DENGE | Denge Yatırım Holding | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| DITAS | Ditaş BDY | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| DMSAS | Demisaş Döküm | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| DNISI | Dinamik Isı Makina Yalıtım | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| DOFRB | DOF Robotik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالأشهر التسعة الأولى من 2025 · 17 أكتوبر 2026 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EDATA | E-Data Teknoloji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EDIP | Edip Gayrimenkul | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EFOR | Efor Yatırım | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EGEPO | Nasmed Egepol | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EGGUB | Ege Gübre | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EGPRO | Ege Profil | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EKSUN | Eksun Gıda | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2023 · 17 أكتوبر 2026 |
| EMPAE | Empa Elektronik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ENKAI | Enka İnşaat | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ESCOM | Escort Teknoloji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EUPWR | Europower Enerji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| EYGYO | EYG GYO | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| FADE | Fade Gıda | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| FORMT | Formet Metal ve Cam | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| FROTO | Ford Otosan | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| FZLGY | Fuzul GYO | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GEDZA | Gediz Ambalaj | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GENIL | Gen İlaç | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GENKM | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GEREL | Gersan Elektrik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالسنة المالية 2025 · 17 أكتوبر 2026 |
| GESAN | Girişim Elektrik Sanayi | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GOKNR | Göknur Gıda | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GOLDA | Golda Gıda | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GOLTS | Göltaş Çimento | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GOODY | Goodyear | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GRTHO | Graintürk Holding | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| HATSN | Hat-San Gemi | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| HEKTS | Hektaş Ticaret | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| HKTM | Hidropar Hareket Kontrol | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| HOROZ | Horoz Lojistik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| IHLAS | İhlas Holding | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| IHLGM | İhlas Gayrimenkul | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| IMASM | İmaş Makina | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| INGRM | Ingram Bilişim | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| INTEM | İntema | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالسنة المالية 2025 · 17 أكتوبر 2026 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| IZFAS | İzmir Fırça | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| IZINV | İz Yatırım Holding | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالأشهر التسعة الأولى من 2024 · 17 أكتوبر 2026 |
| JANTS | Jantsa Jant Sanayi | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KARSN | Karsan Otomotiv | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KATMR | Katmerciler Ekipman | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KBORU | Kuzey Boru | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KCAER | Kocaer Çelik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KCHOL | Koç Holding | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KIMMR | Kim Market-Ersan Alışveriş | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KLSER | Kaleseramik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KNFRT | Konfrut Tarım | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KOCMT | Koç Metalurji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KONKA | Konya Kağıt | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KONTR | Kontrolmatik | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KONYA | Konya Çimento | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالسنة المالية 2025 · 17 أكتوبر 2026 |
| KOPOL | Koza Polyester | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة واحدة على الأقل فوق العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KOTON | Koton Mağazacılık | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KRDMA | Kardemir (A) | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KRDMB | Kardemir (B) | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KRDMD | Kardemir | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KRGYO | Körfez GYO | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KRONT | Kron Teknoloji | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KRSTL | Kristal Kola | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KRVGD | Kervan Gıda | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KUTPO | Kütahya Porselen | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| KZBGY | Kızılbük GYO | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| LKMNH | Lokman Hekim Sağlık | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| LOGO | Logo Yazılım | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MARBL | Tureks Turunç Madencilik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MAVI | Mavi Giyim | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالفترة المنتهية في أبريل 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MEGMT | Mega Metal | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MEKAG | Meka Global Makine | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MERCN | Mercan Kimya | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | يتوقف على إقرار الشركةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MERKO | Merko Gıda | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالفترة المنتهية في يونيو 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MEYSU | Meysu Gıda | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالربع الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MGROS | Migros | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 تباين: السجلان مختلفان | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MOBTL | Mobiltel İletişim Hizmetleri | خارج المؤشر1 أكتوبر 2026 | ستُقرأ القوائم مجددًاالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| MOPAS | Mopaş Marketçilik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| NETAS | Netaş Telekomünikasyon | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| NTGAZ | Naturelgaz | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| OBASE | Obase Bilgisayar | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | النسب الثلاث ضمن العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
| OSTIM | Ostim Endüstriyel Yatırımlar | ضمن المؤشر1 أكتوبر 2026 | نسبة قريبة من العتبةالنصف الأول من 2026 · 17 أكتوبر 2026 |
