Faizli krediler
eşiğe yakınÜst sınır
Hesap ve kaynak
Hesap: pay ÷ payda2.031.973.335 ₺÷6.351.672.942 ₺ (toplam varlıklar)× 100
OranFaizli krediler / toplam varlıklar
Üst sınır. Şüpheli borç kalemleri (6I) kamuya açık tablodan tam alındı. Düzeltme(ler) 6J dipnotlardan ispatlanabilen kadarıyla düşüldü; ayrıştırılamayan kalemler ihtiyat gereği payda bırakıldı. Oran bu nedenle üst sınırdır; gerçek oran bundan yüksek çıkmaz. Dipnot 8: İlişkili taraflara borçlar (dipnot 4) 60.181.207 TL etiketten karar verilemedi; Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler 22.028.501 TL ispatlı uygun. Dipnot 6: Türk Lirası banka kredileri 482.544.808 TL etiketten karar verilemedi; Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri 35.023.271 TL ispatlı uygun; Çıkarılmış bono ve senetler (*) 999.150.000 TL ispatlı mahzurlu; Faktoring borçları 79.486.444 TL ispatlı mahzurlu; Diğer finansal borçlar 15.677.689 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 6: Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı 320.238.250 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 6: Türk Lirası banka kredileri 74.694.937 TL etiketten karar verilemedi; Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri 9.667.525 TL ispatlı uygun. Oran aralığı yüzde 16,98 ile 31,99 arasında; alt ve üst sınır aynı sonucu verir.
| Kalem | Tutar | Sınıf | Dayanak |
|---|---|---|---|
| İlişkili taraflara borçlar (dipnot 4) · Diğer borçlar, dipnot 8 | 60.181.207 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler · Diğer borçlar, dipnot 8 | 22.028.501 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Türk Lirası banka kredileri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 482.544.808 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 35.023.271 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Çıkarılmış bono ve senetler (*) · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 999.150.000 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Faktoring borçları · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 79.486.444 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Diğer finansal borçlar · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 15.677.689 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 6 | 320.238.250 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Türk Lirası banka kredileri · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 74.694.937 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 9.667.525 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
Kaynak: şirket finansal raporu, 2025 yıllık tablo · 31.12.2025