Faizli krediler
eşik içindeÜst sınır
Hesap ve kaynak
Hesap: pay ÷ payda130.194.566.000 ₺÷704.745.459.000 ₺ (toplam varlıklar)× 100
OranFaizli krediler / toplam varlıklar
Üst sınır. Şüpheli borç kalemleri (6I) kamuya açık tablodan tam alındı. Düzeltme(ler) 6J dipnotlardan ispatlanabilen kadarıyla düşüldü; ayrıştırılamayan kalemler ihtiyat gereği payda bırakıldı. Oran bu nedenle üst sınırdır; gerçek oran bundan yüksek çıkmaz. Dipnot 16: İlişkili taraflara temettü borçları (Not 28) 6.648.913 bin TL etiketten karar verilemedi; İlişkili olmayan taraflara temettü borçları 6.352.936 bin TL etiketten karar verilemedi; Alınan depozito ve teminatlar 502.910 bin TL etiketten karar verilemedi; İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 28) 47.360 bin TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 6: Kısa vadeli banka kredileri 6.674.572 bin TL etiketten karar verilemedi; Kredi faiz tahakkukları 325.743 bin TL ispatlı mahzurlu; Diğer kısa vadeli borçlanmalar (*) 0 bin TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 6: Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 3.954.607 bin TL etiketten karar verilemedi; Çıkarılmış tahviller 6.800.000 bin TL ispatlı mahzurlu; Kredi faiz tahakkukları 968.066 bin TL ispatlı mahzurlu; Tahvil faiz tahakkukları 473.530 bin TL ispatlı mahzurlu; Kiralama işlemlerinden borçlar 179.947 bin TL ispatlı uygun. Dipnot 6: Uzun vadeli banka kredileri 35.318.639 bin TL etiketten karar verilemedi; Kiralama işlemlerinden borçlar 499.153 bin TL ispatlı uygun. Oran aralığı yüzde 1,22 ile 18,47 arasında; alt ve üst sınır aynı sonucu verir.
| Kalem | Tutar | Sınıf | Dayanak |
|---|---|---|---|
| İlişkili taraflara temettü borçları (Not 28) · Diğer borçlar, dipnot 16 | 6.648.913 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| İlişkili olmayan taraflara temettü borçları · Diğer borçlar, dipnot 16 | 6.352.936 ₺ | belirsiz, üst sınırda | |
| Alınan depozito ve teminatlar · Diğer borçlar, dipnot 16 | 502.910 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 28) · Diğer borçlar, dipnot 16 | 47.360 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kısa vadeli banka kredileri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 6.674.572 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kredi faiz tahakkukları · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 325.743 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Diğer kısa vadeli borçlanmalar (*) · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 0 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 6 | 3.954.607 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Çıkarılmış tahviller · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 6 | 6.800.000 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Kredi faiz tahakkukları · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 6 | 968.066 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Tahvil faiz tahakkukları · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 6 | 473.530 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Kiralama işlemlerinden borçlar · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 6 | 179.947 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Uzun vadeli banka kredileri · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 35.318.639 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kiralama işlemlerinden borçlar · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 499.153 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
Kaynak: şirket finansal raporu, 2026/3 aylık tablo · 31.03.2026