Faizli krediler
eşik içindeÜst sınır
Hesap ve kaynak
Hesap: pay ÷ payda79.288.956 ₺÷1.447.423.839 ₺ (toplam varlıklar)× 100
OranFaizli krediler / toplam varlıklar
Üst sınır. Şüpheli borç kalemleri (6I) kamuya açık tablodan tam alındı. Düzeltme(ler) 6J dipnotlardan ispatlanabilen kadarıyla düşüldü; ayrıştırılamayan kalemler ihtiyat gereği payın içinde bırakıldı. Oran bu nedenle mali tablodaki kalemlere göre üst sınırdır. Dipnot 8: Ödenecek gelir ve damga vergisi 1.766.344 TL etiketten karar verilemedi; Ödenecek KDV 18.573.882 TL etiketten karar verilemedi; Ödenecek diğer yükümlülükler 181.668 TL etiketten karar verilemedi; Alınan depozito ve teminatlar 1.443.816 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 6: Banka kredileri 55.889.640 TL etiketten karar verilemedi; Kredi faizleri 1.113.023 TL ispatlı mahzurlu; Diğer finansal borçlar** 320.583 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 6: Kiralama işlemlerinden borçlar * 17.002.470 TL ispatlı uygun. Dipnot 6: Kiralama işlemlerinden borçlar * 19.564.172 TL ispatlı uygun. Oran aralığı yüzde 0,08 ile 5,48 arasında; alt ve üst sınır aynı sonucu verir.
| Kalem | Tutar | Sınıf | Dayanak |
|---|---|---|---|
| Ödenecek gelir ve damga vergisi · Diğer borçlar, dipnot 8 | 1.766.344 ₺ | belirsiz, üst sınırda | |
| Ödenecek KDV · Diğer borçlar, dipnot 8 | 18.573.882 ₺ | belirsiz, üst sınırda | |
| Ödenecek diğer yükümlülükler · Diğer borçlar, dipnot 8 | 181.668 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| Alınan depozito ve teminatlar · Diğer borçlar, dipnot 8 | 1.443.816 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Banka kredileri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 55.889.640 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kredi faizleri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 1.113.023 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Diğer finansal borçlar** · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 320.583 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| Kiralama işlemlerinden borçlar * · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 6 | 17.002.470 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Kiralama işlemlerinden borçlar * · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 6Şirketin dipnot açıklaması: «Topluluk TFRS 16 kapsamında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları hesabına 17.002.470 TL, uzun vadeli borçlanmalar hesabına 19.564.172 TL yükümlülük kaydetmiştir. (31 Aralık 2025: Topluluk TFRS 16 kapsamında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları hesabına 14.565.718 TL, uzun vadeli borçlanmalar hesabına 24.158.138 TL yükümlülük kaydetmiştir.)» | 19.564.172 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
KAFİF beyanı %4,0 (2026/6 aylık) · Sağlama aralığı %0,1 ile %5,5 (2026/6 aylık) · beyan aralığın içinde · Bilgi formunu KAP'ta görün
Kaynak: şirket finansal raporu, 2026/6 aylık tablo · 30.06.2026