Faizli krediler
eşik içindeÜst sınır
Hesap ve kaynak
Hesap: pay ÷ payda62.917.678 ₺÷1.314.788.616 ₺ (toplam varlıklar)× 100
OranFaizli krediler / toplam varlıklar
Üst sınır. Şüpheli borç kalemleri (6I) kamuya açık tablodan tam alındı. Düzeltme(ler) 6J dipnotlardan ispatlanabilen kadarıyla düşüldü; ayrıştırılamayan kalemler ihtiyat gereği payda bırakıldı. Oran bu nedenle üst sınırdır; gerçek oran bundan yüksek çıkmaz. Dipnot 8: Ödenecek gelir ve damga vergisi 1.079.119 TL etiketten karar verilemedi; Ödenecek KDV 6.175.082 TL etiketten karar verilemedi; Ödenecek diğer yükümlülükler 158.106 TL etiketten karar verilemedi; Alınan depozito ve teminatlar 1.376.279 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 6: Banka kredileri 53.275.320 TL etiketten karar verilemedi; Kredi faizleri 608.897 TL ispatlı mahzurlu; Diğer finansal borçlar** 244.875 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 6: Kiralama işlemlerinden borçlar * 18.313.786 TL ispatlı uygun. Dipnot 6: Kiralama işlemlerinden borçlar * 21.922.217 TL ispatlı uygun. Oran aralığı yüzde 0,05 ile 4,79 arasında; alt ve üst sınır aynı sonucu verir.
| Kalem | Tutar | Sınıf | Dayanak |
|---|---|---|---|
| Ödenecek gelir ve damga vergisi · Diğer borçlar, dipnot 8 | 1.079.119 ₺ | belirsiz, üst sınırda | |
| Ödenecek KDV · Diğer borçlar, dipnot 8 | 6.175.082 ₺ | belirsiz, üst sınırda | |
| Ödenecek diğer yükümlülükler · Diğer borçlar, dipnot 8 | 158.106 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| Alınan depozito ve teminatlar · Diğer borçlar, dipnot 8 | 1.376.279 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Banka kredileri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 53.275.320 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kredi faizleri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 608.897 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Diğer finansal borçlar** · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 6 | 244.875 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| Kiralama işlemlerinden borçlar * · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 6 | 18.313.786 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Kiralama işlemlerinden borçlar * · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 6Şirketin dipnot açıklaması: «Topluluk TFRS 16 kapsamında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları hesabına 18.313.786 TL, uzun vadeli borçlanmalar hesabına 21.922.217 TL yükümlülük kaydetmiştir. (31 Aralık 2025: Topluluk TFRS 16 kapsamında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları hesabına 13.611.311 TL, uzun vadeli borçlanmalar hesabına 22.575.196 TL yükümlülük kaydetmiştir.)» | 21.922.217 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
Kaynak: şirket finansal raporu, 2026/3 aylık tablo · 31.03.2026