Faizli krediler
eşik içindeÜst sınır
Hesap ve kaynak
Hesap: pay ÷ payda690.876.926 ₺÷4.279.811.228 ₺ (toplam varlıklar)× 100
OranFaizli krediler / toplam varlıklar
Üst sınır. Şüpheli borç kalemleri (6I) kamuya açık tablodan tam alındı. Düzeltme(ler) 6J dipnotlardan ispatlanabilen kadarıyla düşüldü; ayrıştırılamayan kalemler ihtiyat gereği payda bırakıldı. Oran bu nedenle üst sınırdır; gerçek oran bundan yüksek çıkmaz. Dipnot 12: İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar / - Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 15.905.172 TL ispatlı uygun; İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar / - Diğer Borçlar 4.332.260 TL etiketten karar verilemedi; İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Not:31) 85.875.815 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 8: Banka Kredileri 180.841.209 TL etiketten karar verilemedi; Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.646.816 TL ispatlı uygun; Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.567.618 TL etiketten karar verilemedi; Kiralama İşlemlerinden Borçlar 101.189.639 TL ispatlı uygun. Dipnot 8: Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 233.243.244 TL ispatlı mahzurlu. Dipnot 8: Banka Kredileri 185.016.780 TL etiketten karar verilemedi; Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.975.533 TL ispatlı uygun; Kiralama İşlemlerinden Borçlar 226.451.594 TL ispatlı uygun. Oran aralığı yüzde 5,45 ile 16,14 arasında; alt ve üst sınır aynı sonucu verir.
| Kalem | Tutar | Sınıf | Dayanak |
|---|---|---|---|
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar / - Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler · Diğer borçlar, dipnot 12 | 15.905.172 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar / - Diğer Borçlar · Diğer borçlar, dipnot 12 | 4.332.260 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Not:31) · Diğer borçlar, dipnot 12 | 85.875.815 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Banka Kredileri · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 180.841.209 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 18.646.816 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 1.567.618 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 4.1 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 101.189.639 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 8 | 233.243.244 ₺ | mahzurlu, ispatlı | Rehber 6.1 |
| Banka Kredileri · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 185.016.780 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 27.975.533 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 8 | 226.451.594 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
Kaynak: şirket finansal raporu, 2025 yıllık tablo · 31.12.2025