Faizli krediler
eşik içindeÜst sınır
Hesap ve kaynak
Hesap: pay ÷ payda959.925.365 ₺÷9.157.472.358 ₺ (toplam varlıklar)× 100
OranFaizli krediler / toplam varlıklar
Üst sınır. Şüpheli borç kalemleri (6I) kamuya açık tablodan tam alındı. Düzeltme(ler) 6J dipnotlardan ispatlanabilen kadarıyla düşüldü; ayrıştırılamayan kalemler ihtiyat gereği payda bırakıldı. Oran bu nedenle üst sınırdır; gerçek oran bundan yüksek çıkmaz. Dipnot 6: Kooperatif borçları (*) 260.090 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 10: Taksitli TL krediler 532.650.366 TL etiketten karar verilemedi; Kredi kartları 393.492 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 10: Taksitli TL finansal kiralama yükümlülükleri (*) 1.574.152 TL ispatlı uygun; Taksitli TL krediler 261.373.699 TL etiketten karar verilemedi. Dipnot 10: Taksitli TL finansal kiralama yükümlülükleri (*) 592.135 TL ispatlı uygun; Taksitli TL krediler 165.247.718 TL etiketten karar verilemedi. Oran aralığı yüzde 0,00 ile 10,48 arasında; alt ve üst sınır aynı sonucu verir.
| Kalem | Tutar | Sınıf | Dayanak |
|---|---|---|---|
| Kooperatif borçları (*) · Diğer borçlar, dipnot 6Şirketin dipnot açıklaması: «Şeker pancarı alınan üreticilerin kooperatiflere olan borçlarının, Şirket’in üreticilere olan borcundan mahsup edilmek kaydıyla devralınan ve kooperatiflere ödenecek borç tutarlarından oluşmaktadır.» | 260.090 ₺ | belirsiz, üst sınırda | |
| Taksitli TL krediler · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 10 | 532.650.366 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Kredi kartları · Kısa vadeli borçlanmalar, dipnot 10 | 393.492 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Taksitli TL finansal kiralama yükümlülükleri (*) · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 10 | 1.574.152 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Taksitli TL krediler · Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, dipnot 10 | 261.373.699 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
| Taksitli TL finansal kiralama yükümlülükleri (*) · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 10Şirketin dipnot açıklaması: «Şirket’in finansal kiralama yükümlülükleri ilişkili taraflardan olan ofis kira bedelidir.» | 592.135 ₺ | uygun, ispatlı | Rehber 6.2 |
| Taksitli TL krediler · Uzun vadeli borçlanmalar, dipnot 10 | 165.247.718 ₺ | belirsiz, üst sınırda | Rehber 6.1 |
Kaynak: şirket finansal raporu, Mart 2026 sonu tablo · 31.03.2026